Les piscines seront ouvertes les 14 juillet et 15 août aux horaires du dimanche.
Tarifs des piscines découvertes
Tarifs | ||
---|---|---|
ALÈS AGGLO | HORS AGGLO | |
Enfant 4 ans et moins | Gratuit | Gratuit |
Enfants / ados de 5 à 17 ans | 1,70 € | 2 € |
Enfants / ados de 5 à 17 ans (carte 10 entrées) | 13 € | 16 € |
Adultes | 2 € | 2,30€ |
Adultes (carte 10 entrées) | 15 € | 18 € |
Tarif réduit (Chômeur, RSA, Handicapés, étudiant ou + 60ans) | 1,20 € | 1,50 € |
Piscine d'été de Cauvel, Alès
Avenue Winston Churchill, 30100 Alès
Tél. : 04 66 86 12 40
La piscine sera ouverte du 2 juillet au 28 août 2024.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Lundi | 11h30 – 19h | |
Mardi | 11h30 – 19h | |
Mercredi | 11h30 – 19h | |
Jeudi | 11h30 – 19h | |
Vendredi | 11h30 – 19h | |
Samedi | 11h30 – 19h | |
Dimanche | 11h30 – 19h |
Piscine d'été de Cendras
Complexe sportif du clos de l'Abbaye, 30480 Cendras
La piscine sera ouverte du 2 juillet au 28 août 2024.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Lundi | 11h30 – 19h | |
Mardi | 11h30 – 19h | |
Mercredi | 11h30 – 19h | |
Jeudi | 11h30 – 19h | |
Vendredi | 11h30 – 19h | |
Samedi | 11h30 – 19h | |
Dimanche | Fermé |
Piscine d'été de La Grand Combe
Quai du 11 novembre 1918, 30110 La Grand-Combe
Tél. : 04 66 34 15 36
La piscine sera ouverte du 3 juin au 29 août 2024.
Fermeture les dimanche du 3 juin au 7 juillet et les lundis du 8 juillet au 28 août.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Du 5 juin au 9 juillet | Du 10 juillet au 27 août | |
Lundi | 16h45 – 19h | Fermé |
Mardi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Mercredi | 14h30 - 19h | 11h30 – 19h |
jeudi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Vendredi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Samedi | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
Dimanche | Fermé | 11h30 – 19h |
Piscine d'été du Martinet
Les Plots, 30960 Le Martinet
Tél. : 04 66 24 98 36
La piscine sera ouverte du 8 juillet au 31 août 2024.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Lundi | 13h – 19h | |
Mardi | 13h – 19h | |
Mercredi | 13h – 19h | |
Jeudi | 13h – 19h | |
Vendredi | 13h – 19h | |
Samedi | 13h – 19h | |
Dimanche | Fermé |
Piscine d'été de Salindres
Route de Célas, 30340 Salindres
Tél. : 04 66 85 62 54
La piscine sera ouverte du 3 juin au 28 août 2024.
Fermeture les dimanches 7 juillet, 21 juillet et 4 août pour compétition de natation.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Du 5 juin au 9 juillet | Du 10 juillet au 27 août | |
Lundi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Mardi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Mercredi | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
jeudi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Vendredi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Samedi | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
Dimanche | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
Piscine d'été de Saint-Jean-de-Valériscle
3, chemin de l'Auzonnet, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle
Tél. : 04 66 25 21 55
La piscine sera ouverte du 2 juillet au 28 août 2024.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | 11h30 – 19h | |
Mercredi | 11h30 – 19h | |
Jeudi | 11h30 – 19h | |
Vendredi | 11h30 – 19h | |
Samedi | 11h30 – 19h | |
Dimanche | 11h30 – 19h |
Piscine d'été de Saint-Jean-du-Gard
Avenue de la Résistance, 30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél. : 04 66 85 30 70
La piscine sera ouverte du 3 juin au 28 août 2024.
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Du 5 juin au 9 juillet | Du 10 juillet au 27 août | |
Lundi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Mardi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Mercredi | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
jeudi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Vendredi | 16h45 – 19h | 11h30 – 19h |
Samedi | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
Dimanche | 14h30 – 19h | 11h30 – 19h |
Plus d'informations
Adresse
Service des sports,
Mairie Prim', 11 rue Michelet, 30100 Alès
Téléphone
04 66 56 11 09
Téléchargement
Téléchargez le flyer des piscines de l'Agglo
(PDF - 438 Ko)
Horaires d'ouverture au public | ||
---|---|---|
Lundi | 11h30 – 19h00 | |
Mardi | 11h30 – 19h00 | |
Mercredi | 11h30 – 19h00 | |
Jeudi | 11h30 – 19h00 | |
Vendredi | 11h30 – 19h00 | |
Samedi | 11h30 – 19h00 | |
Dimanche | 11h30 – 19h00 |